Preços Unimed Paulistana Empresarial | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Original - Enf. (De 02 à 29 vidas) | Original - Apto. (De 02 à 29 vidas) | Padrão Uniplan - Enf. (De 02 à 29 vidas) | Padrão Uniplan - Apto. (De 02 à 29 vidas) | Integral Uniplan - Apto. (De 02 à 29 vidas) | Supremo Uniplan - Apto. (De 02 à 29 vidas) | Absoluto I Uniplan - Apto. (De 02 à 29 vidas) | Absoluto II Uniplan - Apto. (De 02 à 29 vidas) | Absoluto III Uniplan - Apto. (De 02 à 29 vidas) |
0 a 18 | R$ 72.79 | R$ 85.32 | R$ 95.44 | R$ 111.34 | R$ 141.78 | R$ 171.87 | R$ 232.05 | R$ 326.73 | R$ 487.62 |
19 a 23 | R$ 93.16 | R$ 109.20 | R$ 122.16 | R$ 142.53 | R$ 181.48 | R$ 220.00 | R$ 297.04 | R$ 418.21 | R$ 624.14 |
24 a 28 | R$ 99.00 | R$ 116.04 | R$ 129.80 | R$ 151.44 | R$ 192.81 | R$ 233.75 | R$ 315.59 | R$ 444.37 | R$ 663.18 |
29 a 33 | R$ 101.89 | R$ 119.45 | R$ 133.61 | R$ 155.86 | R$ 198.47 | R$ 240.61 | R$ 324.86 | R$ 457.42 | R$ 682.65 |
34 a 38 | R$ 111.37 | R$ 130.53 | R$ 146.03 | R$ 170.36 | R$ 216.92 | R$ 262.97 | R$ 355.05 | R$ 499.92 | R$ 746.08 |
39 a 43 | R$ 127.38 | R$ 149.31 | R$ 167.04 | R$ 194.86 | R$ 248.12 | R$ 300.79 | R$ 406.10 | R$ 571.82 | R$ 853.38 |
44 a 48 | R$ 178.32 | R$ 209.03 | R$ 233.85 | R$ 272.81 | R$ 347.38 | R$ 421.12 | R$ 568.55 | R$ 800.56 | R$ 1194.74 |
49 a 53 | R$ 238.73 | R$ 279.84 | R$ 313.06 | R$ 365.23 | R$ 465.05 | R$ 563.76 | R$ 761.15 | R$ 1071.74 | R$ 1599.48 |
54 a 58 | R$ 267.83 | R$ 313.97 | R$ 351.24 | R$ 409.76 | R$ 521.75 | R$ 632.50 | R$ 853.96 | R$ 1202.45 | R$ 1794.51 |
59 ou + | R$ 436.68 | R$ 511.89 | R$ 572.64 | R$ 668.05 | R$ 850.62 | R$ 1031.19 | R$ 1392.25 | R$ 1960.39 | R$ 2925.66 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Unimed Paulistana Empresarial | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Original - Enf. (De 30 à 49 vidas) | Original - Apto. (De 30 à 49 vidas) | Padrão Uniplan - Enf. (De 30 à 49 vidas) | Padrão Uniplan - Apto. (De 30 à 49 vidas) | Integral Uniplan - Apto. (De 30 à 49 vidas) | Supremo Uniplan - Apto. (De 30 à 49 vidas) | Absoluto I Uniplan - Apto. (De 30 à 49 vidas) | Absoluto II Uniplan - Apto. (De 30 à 49 vidas) | Absoluto III Uniplan - Apto. (De 30 à 49 vidas) |
0 a 18 | R$ 68.66 | R$ 80.49 | R$ 90.03 | R$ 105.03 | R$ 133.74 | R$ 162.13 | R$ 218.92 | R$ 308.25 | R$ 460.02 |
19 a 23 | R$ 87.87 | R$ 103.04 | R$ 115.25 | R$ 134.45 | R$ 171.20 | R$ 207.55 | R$ 280.20 | R$ 394.56 | R$ 588.83 |
24 a 28 | R$ 93.38 | R$ 109.47 | R$ 122.46 | R$ 142.86 | R$ 181.91 | R$ 220.52 | R$ 297.72 | R$ 419.23 | R$ 625.66 |
29 a 33 | R$ 96.13 | R$ 112.69 | R$ 126.04 | R$ 147.06 | R$ 187.26 | R$ 226.99 | R$ 306.47 | R$ 431.53 | R$ 644.00 |
34 a 38 | R$ 105.06 | R$ 123.17 | R$ 137.77 | R$ 160.70 | R$ 204.63 | R$ 248.10 | R$ 334.94 | R$ 471.61 | R$ 703.86 |
39 a 43 | R$ 120.16 | R$ 140.87 | R$ 157.57 | R$ 183.83 | R$ 234.07 | R$ 283.76 | R$ 383.12 | R$ 539.45 | R$ 805.08 |
44 a 48 | R$ 168.23 | R$ 197.20 | R$ 220.60 | R$ 257.36 | R$ 327.72 | R$ 397.27 | R$ 536.36 | R$ 755.24 | R$ 1127.12 |
49 a 53 | R$ 225.23 | R$ 264.01 | R$ 295.36 | R$ 344.56 | R$ 438.71 | R$ 531.84 | R$ 718.05 | R$ 1011.09 | R$ 1508.93 |
54 a 58 | R$ 252.68 | R$ 296.20 | R$ 331.37 | R$ 386.57 | R$ 492.21 | R$ 596.70 | R$ 805.63 | R$ 1134.38 | R$ 1692.93 |
59 ou + | R$ 411.95 | R$ 482.91 | R$ 540.24 | R$ 630.24 | R$ 802.47 | R$ 972.84 | R$ 1313.44 | R$ 1849.42 | R$ 2760.06 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Preços Unimed Paulistana Empresarial | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Original - Enf. (De 50 à 99 vidas) | Original - Apto. (De 50 à 99 vidas) | Padrão Uniplan - Enf. (De 50 à 99 vidas) | Padrão Uniplan - Apto. (De 50 à 99 vidas) | Integral Uniplan - Apto. (De 50 à 99 vidas) | Supremo Uniplan - Apto. (De 50 à 99 vidas) | Absoluto I Uniplan - Apto. (De 50 à 99 vidas) | Absoluto II Uniplan - Apto. (De 50 à 99 vidas) | Absoluto III Uniplan - Apto. (De 50 à 99 vidas) |
0 a 18 | R$ 61.18 | R$ 71.69 | R$ 80.21 | R$ 93.59 | R$ 119.14 | R$ 144.43 | R$ 195.01 | R$ 274.58 | R$ 409.78 |
19 a 23 | R$ 78.30 | R$ 91.78 | R$ 102.66 | R$ 119.76 | R$ 152.50 | R$ 184.88 | R$ 249.61 | R$ 351.48 | R$ 524.53 |
24 a 28 | R$ 83.18 | R$ 97.51 | R$ 109.10 | R$ 127.25 | R$ 162.04 | R$ 196.45 | R$ 265.22 | R$ 373.45 | R$ 557.33 |
29 a 33 | R$ 85.63 | R$ 100.37 | R$ 112.29 | R$ 130.99 | R$ 166.81 | R$ 202.23 | R$ 273.01 | R$ 384.43 | R$ 573.72 |
34 a 38 | R$ 93.59 | R$ 109.69 | R$ 122.72 | R$ 143.17 | R$ 182.29 | R$ 220.99 | R$ 298.37 | R$ 420.13 | R$ 626.98 |
39 a 43 | R$ 107.04 | R$ 125.47 | R$ 140.38 | R$ 163.76 | R$ 208.52 | R$ 252.77 | R$ 341.28 | R$ 480.53 | R$ 717.15 |
44 a 48 | R$ 149.86 | R$ 175.67 | R$ 196.52 | R$ 229.26 | R$ 291.92 | R$ 353.87 | R$ 477.79 | R$ 672.77 | R$ 1004.02 |
49 a 53 | R$ 200.62 | R$ 235.18 | R$ 263.08 | R$ 306.92 | R$ 390.81 | R$ 473.77 | R$ 639.64 | R$ 900.66 | R$ 1344.16 |
54 a 58 | R$ 225.09 | R$ 263.87 | R$ 295.16 | R$ 344.36 | R$ 438.46 | R$ 531.55 | R$ 717.66 | R$ 1010.50 | R$ 1508.06 |
59 ou + | R$ 366.98 | R$ 430.19 | R$ 481.26 | R$ 561.44 | R$ 714.88 | R$ 866.63 | R$ 1170.05 | R$ 1647.51 | R$ 2458.72 |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Veja também outras informações desse plano: | ||||
---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação | Plano Individual | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços Unimed Paulistana Empresarial acesse o nosso atendimento online.